根据工程招投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定城投集团、文商旅集团2026-2028年度招标代理及造价咨询服务评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 中标候选人名称 | 投标报价(折扣系数,%) | 项目组负责人 | |
| 第一名 | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 71.96 | 温仁华 |
| 第二名 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 70.58 | 华阳 |
| 第三名 | 江苏金港项目管理有限公司 | 75.01 | 陶有成 |
| 第四名 | 江苏正华新工程咨询有限公司 | 75.08 | 李扬 |
| 第五名 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 74.95 | 周伟 |
| 第六名 | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 75.00 | 徐汉飞 |
| 第七名 | 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 | 75.07 | 叶昕 |
| 第八名 | 张家港润信项目咨询有限公司 | 74.92 | 董霞 |
| 第九名 | 江苏建威建设管理有限公司 | 74.97 | 唐继祝 |
| 第十名 | 建银工程咨询有限责任公司 | 74.98 | 宁琴芳 |
| 第十一名 | 苏州厚垚工程项目管理有限公司 | 76.00 | 王斌 |
| 第十二名 | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 74.80 | 王冲 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 执业资格证书 | 证书编号 |
| 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 项目组负责人 | 温仁华 | / | 3209241973******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1122320001**** |
| 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 项目组负责人 | 华阳 | / | 3205041974******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
| 江苏金港项目管理有限公司 | 项目组负责人 | 陶有成 | / | 3205211968******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
| 江苏正华新工程咨询有限公司 | 项目组负责人 | 李扬 | / | 3202811993******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1124320003**** |
| 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 项目组负责人 | 周伟 | / | 3202191978******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1111320003**** |
| 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 项目组负责人 | 徐汉飞 | / | 3210271981******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
| 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 | 项目组负责人 | 叶昕 | / | 3205821989******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1125320004**** |
| 张家港润信项目咨询有限公司 | 项目组负责人 | 董霞 | / | 3205821982******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1121320000**** |
| 江苏建威建设管理有限公司 | 项目组负责人 | 唐继祝 | / | 5130231973******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 项目组负责人 | 宁琴芳 | / | 3205021972******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1109110003**** |
| 苏州厚垚工程项目管理有限公司 | 项目组负责人 | 王斌 | / | 4307031981******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1108320000**** |
| 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 项目组负责人 | 王冲 | / | 3208271980******** | 一级注册造价师(土木建筑) | 建[造]1115320003**** |
2、初审未通过单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
| / | / | / |
3、所有投标人投标报价、得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(折扣系数,%) | 投标报价分 | 投标人信用标分 | 总得分 |
| 1 | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 71.96 | 95.09 | 4 | 99.09 |
| 2 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 70.58 | 93.96 | 4 | 97.96 |
| 3 | 江苏金港项目管理有限公司 | 75.01 | 93.61 | 4 | 97.61 |
| 4 | 江苏正华新工程咨询有限公司 | 75.08 | 93.52 | 4 | 97.52 |
| 5 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 74.95 | 93.68 | 3 | 96.68 |
| 6 | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 75.00 | 93.62 | 3 | 96.62 |
| 7 | 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 | 75.07 | 93.54 | 3 | 96.54 |
| 8 | 张家港润信项目咨询有限公司 | 74.92 | 93.72 | 2 | 95.72 |
| 9 | 江苏建威建设管理有限公司 | 74.97 | 93.66 | 2 | 95.66 |
| 10 | 建银工程咨询有限责任公司 | 74.98 | 93.65 | 2 | 95.65 |
| 11 | 苏州厚垚工程项目管理有限公司 | 76.00 | 92.39 | 3 | 95.39 |
| 12 | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 74.80 | 93.87 | 1 | 94.87 |
| 13 | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 78.98 | 88.72 | 4 | 92.72 |
| 14 | 江苏笙景工程管理研究院有限公司 | 77.60 | 90.42 | 1 | 91.42 |
| 15 | 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 | 84.00 | 82.54 | 1 | 83.54 |
4、拟确定中标人:中标候选人情况表中列明的共十二名中标候选人。
5、根据中标候选人报价和招标文件规定,本项目可竞争报价部分结算折扣系数为73.07%,该折扣系数确定方法:本项目全部拟中标入围服务单位的投标报价由低到高进行排序,将排名第M/2-1 = 5(M为本项目拟中标入围服务单位数量:12,计算结果四舍五入取整)的投标单位(江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司)的投标折扣系数(74.95%)与本项目评标基准折扣系数(73.07%)对比,两者取低者作为结算折扣系数。
本中标候选人公示期自2026年5月18日起,至 2026年5月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向张家港市城市投资发展集团有限公司和张家港市文商旅集团有限公司书面提交,提交地点:张家港市城市投资发展集团有限公司:张家港市杨舍镇永安路950号310室;张家港市文商旅集团有限公司:张家港市杨舍镇一干河东路335号沙洲湖人才公寓1305室。
公示期满没有收到异议的,本次公示的拟确定中标候选人直接转为中标人且不再另行公告,同时签发中标通知书。
招标人:张家港市城市投资发展集团有限公司
张家港市文商旅集团有限公司
日期:2026年5月18日
